20170109成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 法律大會(huì)片 | 165717721.17 |
2 | 物理年郵資片 | 28035039.98 |
3 | 53年三版貳分券(捆) | 25658467.07 |
4 | 53年大號(hào)伍分券 | 23919116.16 |
5 | 二輪羊套票 | 16778052.59 |
6 | 碧海金沙片 | 14121115.80 |
7 | 紅三凸壹角券 | 12151977.80 |
8 | 殘運(yùn)會(huì)片 | 10591451.16 |
9 | 青銅器小版 | 9709447.40 |
10 | 舟山桃花島片 | 9394944.50 |
11 | 紅軍郵票 | 9301353.50 |
12 | 二輪扇銀龍 | 8830590.00 |
13 | 二輪生肖套票 | 8677526.10 |
14 | 53年無(wú)油壹分券 | 8047619.14 |
15 | 三版三冠貳角券 | 7313270.23 |
16 | 興城古城本片 | 7045748.79 |
17 | 錯(cuò)龍片 | 6150324.45 |
18 | 三輪猴小版 | 5956650.40 |
19 | 七藝節(jié)片 | 5876998.25 |
20 | 二輪兌獎(jiǎng)蛇小版 | 5709367.50 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170107成交排行