20170210成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 亞太電信套票 | 43211557.47 |
2 | 法律大會(huì)片 | 40160648.77 |
3 | 物理年郵資片 | 37038936.32 |
4 | 殘運(yùn)會(huì)片 | 33628550.23 |
5 | 青銅器小版 | 30239264.00 |
6 | 東北亞投資片 | 29747434.49 |
7 | 亞洲杯郵資片 | 25005607.97 |
8 | 城市運(yùn)動(dòng)會(huì)片 | 21188081.06 |
9 | 七藝節(jié)片 | 20850186.95 |
10 | 三版三冠貳角券 | 19568683.15 |
11 | 地質(zhì)大會(huì)套票 | 19491747.81 |
12 | 一輪生肖雞票 | 19410342.30 |
13 | 回音卡片 | 14632658.02 |
14 | 儒林外史小版 | 14074940.70 |
15 | 興城古城本片 | 13006182.92 |
16 | 佛教論壇片 | 11589009.25 |
17 | 紅三凸壹角券 | 10571276.90 |
18 | 愛(ài)心錯(cuò)片 | 9847021.90 |
19 | 民居套票 | 8083195.15 |
20 | 西湖博覽會(huì)片 | 7746155.00 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170209成交排行