20170214振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 98航空銀幣 | 20.00% |
2 | 澳門駐澳部隊(duì)版票 | 20.00% |
3 | 牡丹小型張 | 17.78% |
4 | 一輪扇銀羊 | 17.56% |
5 | 百合塔片 | 17.18% |
6 | 迎春圖彩銀幣 | 16.74% |
7 | 澳門同善堂型張 | 16.74% |
8 | 二灘小型張 | 16.50% |
9 | 二輪本金牛 | 16.45% |
10 | 峨眉山銀幣 | 15.99% |
11 | 三版三冠貳角券 | 15.98% |
12 | 武強(qiáng)小版 | 15.95% |
13 | 澳門生肖鼠套票 | 15.71% |
14 | 二輪梅銀龍 | 15.63% |
15 | 龍灘水電片 | 15.27% |
16 | 天安門猴片 | 15.12% |
17 | 洛神賦圖版票 | 15.11% |
18 | 長(zhǎng)春汽博會(huì)片 | 14.91% |
19 | 大壩會(huì)議片 | 14.83% |
20 | 水運(yùn)會(huì)片 | 14.65% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20170213振幅排行