20170216成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 古橋小版 | 48380854.90 |
2 | 法律大會(huì)片 | 45787166.62 |
3 | 儒林外史小版 | 22039665.50 |
4 | 大熊貓流通幣 | 21238483.20 |
5 | 紅三凸壹角券 | 19957478.00 |
6 | 物理年郵資片 | 17747190.17 |
7 | 殘運(yùn)會(huì)片 | 15842575.08 |
8 | 唐詩小版 | 15492462.06 |
9 | 亞太電信套票 | 14734821.05 |
10 | 開平碉樓本片 | 14608930.64 |
11 | 東北亞會(huì)徽片 | 13232820.10 |
12 | 53年無油壹分券 | 12547699.25 |
13 | 53年三版貳分券(捆) | 12268268.88 |
14 | 西湖博覽會(huì)片 | 11872755.72 |
15 | 七藝節(jié)片 | 11417503.87 |
16 | 青銅器小版 | 11359199.30 |
17 | 三版三冠貳角券 | 11170229.02 |
18 | 長春汽博會(huì)片 | 10725944.60 |
19 | 杭州灣片 | 10386511.00 |
20 | 東北亞投資片 | 10235481.39 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170215成交排行