20170216量比排行
排名 | 品種 | 量比 |
1 | 大熊貓流通幣 | 6.57 |
2 | 奧運雙連型張 | 5.51 |
3 | 國旗國徽小版 | 4.51 |
4 | 中巴建交封 | 3.57 |
5 | 祝福祖國本票 | 3.45 |
6 | 山東風光本片 | 3.40 |
7 | 澳門生肖鼠套票 | 3.34 |
8 | 清華百年銀幣 | 3.20 |
9 | 錯龍片 | 2.92 |
10 | 西藏流通幣 | 2.70 |
11 | 清華百年金幣 | 2.57 |
12 | 開平碉樓本片 | 2.53 |
13 | 來福片 | 2.50 |
14 | 三輪牛小版 | 2.46 |
15 | CNT長城 | 2.45 |
16 | 金絲猴流通幣 | 2.44 |
17 | 黃鼠小版張 | 2.40 |
18 | 二輪扇銀龍 | 2.33 |
19 | 南山大佛片 | 2.22 |
20 | 澳歸金箔型張 | 2.17 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170215量比排行