20170216振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 香港萬里長城型張 | 20.00% |
2 | 大熊貓流通幣 | 18.54% |
3 | 一輪彩銀蛇 | 17.51% |
4 | 網(wǎng)絡(luò)門牌片 | 16.41% |
5 | 中銀荷花鈔 | 16.31% |
6 | 二輪梅銀龍 | 16.02% |
7 | 古橋小版 | 15.23% |
8 | CNT虎年生肖 | 14.81% |
9 | 東北亞會徽片 | 14.59% |
10 | 二輪本金牛 | 14.58% |
11 | 上海銀行銀幣 | 14.16% |
12 | 敬字亭精制幣 | 13.33% |
13 | 紅三凸壹角券 | 12.89% |
14 | 悟空拜師彩金 | 12.76% |
15 | 內(nèi)蒙徽標(biāo)片 | 12.45% |
16 | 奧運雙連型張 | 12.38% |
17 | 宜興紫砂壺片 | 12.32% |
18 | 東莞西城樓片 | 11.55% |
19 | 民生銀行銀幣 | 11.50% |
20 | 春節(jié)小版 | 11.43% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20170215振幅排行