20170217跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 一輪生肖雞票 | -10.00% |
2 | 詩歌郵資片 | -10.00% |
3 | 王家大院本片 | -10.00% |
4 | 二輪扇銀龍 | -10.00% |
5 | 一輪扇銀羊 | -10.00% |
6 | 大熊貓流通幣 | -9.99% |
7 | 佛教論壇片 | -9.68% |
8 | 精制狗流通幣 | -8.29% |
9 | 法律大會片 | -7.95% |
10 | 郵票頒獎(jiǎng)猴片 | -7.18% |
11 | 亞洲杯郵資片 | -6.98% |
12 | 敬字亭精制幣 | -6.91% |
13 | 山東風(fēng)光本片 | -6.89% |
14 | 中巴建交封 | -6.59% |
15 | 地質(zhì)大會套票 | -5.98% |
16 | 興城古城本片 | -5.91% |
17 | 祝福祖國本票 | -5.90% |
18 | 東北亞投資片 | -5.77% |
19 | 長春汽博會片 | -5.66% |
20 | 三版三冠貳角券 | -5.65% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170216跌幅排行