20170220振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 東莞西城樓片 | 20.00% |
2 | 開封府片 | 20.00% |
3 | 王家大院本片 | 19.98% |
4 | 貴妃醉酒片 | 19.96% |
5 | 亞洲杯郵資片 | 19.26% |
6 | 地質(zhì)大會套票 | 19.16% |
7 | 少數(shù)民族六運會片 | 19.08% |
8 | 西湖博覽會片 | 18.45% |
9 | 東北亞投資片 | 18.21% |
10 | 隕石雨小版 | 17.68% |
11 | 中銀荷花鈔無47 | 17.68% |
12 | 愛心錯片 | 17.59% |
13 | 百合塔片 | 17.51% |
14 | 一輪扇銀羊 | 17.43% |
15 | 長春汽博會片 | 17.37% |
16 | 七藝節(jié)片 | 17.31% |
17 | CNT寧夏 | 17.16% |
18 | 南山大佛片 | 17.04% |
19 | 上海銀行銀幣 | 16.81% |
20 | 清華百年銀幣 | 16.80% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20170217振幅排行