20170221漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 澳門中國55周年套票 | 10.00% |
2 | 清華百年銀幣 | 10.00% |
3 | 王家大院本片 | 9.99% |
4 | CNT石拱橋 | 8.04% |
5 | 97觀音銀幣 | 7.75% |
6 | 古橋小版 | 5.39% |
7 | 中巴建交封 | 5.12% |
8 | 收月兔彩金 | 4.94% |
9 | 澳歸金箔型張 | 3.94% |
10 | 悟空拜師彩金 | 3.91% |
11 | 三輪猴小版 | 3.77% |
12 | 精制狗流通幣 | 3.66% |
13 | 金絲猴流通幣 | 2.53% |
14 | 二輪本銀牛 | 2.34% |
15 | 戴勝鳥彩銀幣 | 2.27% |
16 | 98航空銀幣 | 2.26% |
17 | 一輪彩銀牛 | 2.12% |
18 | 二輪彩銀馬 | 2.07% |
19 | 三版三冠貳角券 | 1.89% |
20 | 建國鈔百連 | 1.89% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20170220漲幅排行