20170224跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 三版貳元券 | -10.03% |
2 | 回音卡片 | -10.03% |
3 | 猴年流通幣 | -10.03% |
4 | CNT虎年生肖 | -10.03% |
5 | 53年大號伍分券 | -10.02% |
6 | 紅軍郵票 | -10.02% |
7 | 澳門離騷套票 | -10.02% |
8 | 猴白片 | -10.02% |
9 | 七藝節(jié)片 | -10.02% |
10 | 劉少奇流通幣 | -10.02% |
11 | CNT電信貿(mào)易 | -10.02% |
12 | 紅三凸壹角券 | -10.01% |
13 | 三版三冠貳角券 | -10.01% |
14 | 三版伍角券 | -10.01% |
15 | 步輦圖型張 | -10.01% |
16 | 漁莊秋霽圖型張 | -10.01% |
17 | 二輪兌獎蛇小版 | -10.01% |
18 | 地質(zhì)大會套票 | -10.01% |
19 | 澳門愛與祝愿套票 | -10.01% |
20 | 儒林外史小版 | -10.01% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170223跌幅排行