20170224量比排行
排名 | 品種 | 量比 |
1 | 國旗國徽小版 | 11.60 |
2 | 猴年流通幣 | 6.99 |
3 | 青海湖片 | 6.10 |
4 | 豬年流通幣 | 5.76 |
5 | 99彩銀貓 | 5.02 |
6 | 羊年流通幣 | 4.40 |
7 | 一輪彩銀羊 | 4.31 |
8 | 春節(jié)小版 | 4.09 |
9 | 洛神賦圖版票 | 3.71 |
10 | 澳門中國55周年套票 | 3.60 |
11 | 漁莊秋霽圖型張 | 3.58 |
12 | 清華百年銀幣 | 3.39 |
13 | 西藏流通幣 | 3.11 |
14 | 二輪扇銀蛇 | 3.08 |
15 | 一輪彩銀牛 | 3.05 |
16 | 奧運鈔 | 2.91 |
17 | 建國鈔百連 | 2.87 |
18 | 杭州灣片 | 2.85 |
19 | 811長城幣 | 2.57 |
20 | 中銀荷花鈔 | 2.22 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170223量比排行