20170228跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 二輪彩銀虎 | -10.01% |
2 | 二輪梅銀龍 | -10.01% |
3 | 三輪虎大版 | -10.00% |
4 | 青海湖片 | -10.00% |
5 | 乒乓球銀幣 | -10.00% |
6 | 二輪扇銀龍 | -10.00% |
7 | CNT寧夏 | -7.70% |
8 | 民生銀行銀幣 | -4.13% |
9 | 99彩銀貓 | -4.00% |
10 | 百合塔片 | -3.95% |
11 | 清華百年銀幣 | -3.90% |
12 | 資本市場銀幣 | -3.66% |
13 | 豬年流通幣 | -3.35% |
14 | 峨眉山銀幣 | -3.25% |
15 | 紅三凸壹角券 | -2.80% |
16 | 猴白片 | -2.80% |
17 | 集郵日型張 | -2.75% |
18 | 金絲猴流通幣 | -2.61% |
19 | 內(nèi)蒙徽標片 | -2.59% |
20 | 羊年流通幣 | -2.36% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170227跌幅排行