20170206跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 上海銀行銀幣 | -10.00% |
2 | 亞太電信套票 | -5.29% |
3 | 木棉花五拼圖片 | -5.23% |
4 | 詩歌郵資片 | -4.41% |
5 | 西藏流通幣 | -4.39% |
6 | 西湖博覽會片 | -4.32% |
7 | CNT長城 | -3.94% |
8 | 世博流通幣 | -3.85% |
9 | 黃鼠小版張 | -3.81% |
10 | 地質(zhì)大會套票 | -3.73% |
11 | 水運(yùn)會片 | -3.71% |
12 | 澳門離騷套票 | -3.65% |
13 | 錯龍片 | -3.55% |
14 | 避暑山莊型張 | -3.44% |
15 | 長影世紀(jì)城片 | -3.41% |
16 | 97觀音銀幣 | -3.41% |
17 | 53年大號伍分券 | -3.36% |
18 | 辛亥革命片 | -3.30% |
19 | 八藝節(jié)片 | -2.89% |
20 | 廣州陳家祠片 | -2.83% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170204跌幅排行