20170206成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 亞太電信套票 | 41652960.94 |
2 | 物理年郵資片 | 30628303.08 |
3 | 七藝節(jié)片 | 20436370.46 |
4 | 愛心錯(cuò)片 | 18528532.30 |
5 | 殘運(yùn)會(huì)片 | 15208770.86 |
6 | 青銅器小版 | 14716776.80 |
7 | 儒林外史小版 | 14090306.10 |
8 | 回音卡片 | 13682456.87 |
9 | 西湖博覽會(huì)片 | 13493288.31 |
10 | 世博流通幣 | 13327825.42 |
11 | 53年大號(hào)伍分券 | 13009774.77 |
12 | 城市運(yùn)動(dòng)會(huì)片 | 12656589.13 |
13 | 開平碉樓本片 | 12178860.06 |
14 | 紅三凸壹角券 | 11661916.50 |
15 | 香港萬里長(zhǎng)城型張 | 11570167.77 |
16 | 53年無油壹分券 | 10771579.98 |
17 | 詩(shī)歌郵資片 | 10640366.68 |
18 | 澳門孝套票 | 10004958.30 |
19 | 53年三版貳分券(捆) | 9255729.83 |
20 | 木棉花五拼圖片 | 8254874.43 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170204成交排行