20170206振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 詩歌郵資片 | 18.18% |
2 | 木棉花五拼圖片 | 17.32% |
3 | 錯龍片 | 17.00% |
4 | 二輪彩銀馬 | 16.86% |
5 | 民居套票 | 16.82% |
6 | 郵票頒獎猴片 | 16.19% |
7 | 避暑山莊型張 | 16.08% |
8 | 99彩銀貓 | 15.94% |
9 | 長影世紀(jì)城片 | 15.20% |
10 | CNT石拱橋 | 15.05% |
11 | 澳門愛與祝愿套票 | 14.94% |
12 | 水運會片 | 14.46% |
13 | 少數(shù)民族六運會片 | 14.11% |
14 | 中巴建交封 | 14.05% |
15 | 辛亥革命片 | 13.80% |
16 | 天津建城片 | 13.75% |
17 | 西藏流通幣 | 13.75% |
18 | 奧運雙連型張 | 13.68% |
19 | 愛心錯片 | 13.65% |
20 | 西湖博覽會片 | 13.61% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20170204振幅排行