20170310漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 奧運雙連型張 | 10.01% |
2 | 二輪兌獎蛇小版 | 10.01% |
3 | 天安門猴片 | 10.01% |
4 | 虎年流通幣 | 10.01% |
5 | 鳳翔絲綢小版 | 10.00% |
6 | 古橋小版 | 10.00% |
7 | 山東風光本片 | 10.00% |
8 | 佛教論壇片 | 10.00% |
9 | 精制狗流通幣 | 8.16% |
10 | 三版壹元券 | 7.96% |
11 | 香港回歸全張 | 7.30% |
12 | CNT人民日報 | 6.82% |
13 | 澳門離騷套票 | 6.53% |
14 | 敬字亭精制幣 | 5.34% |
15 | CNT寧夏 | 4.39% |
16 | 百合塔片 | 4.33% |
17 | 一輪扇銀羊 | 4.25% |
18 | CNT長城 | 4.19% |
19 | CNT牛年生肖 | 4.11% |
20 | 紅軍郵票 | 3.58% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20170309漲幅排行