20170313跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 杭州灣片 | -8.27% |
2 | 鳳翔絲綢小版 | -7.24% |
3 | 二輪兌獎蛇小版 | -6.29% |
4 | 天安門猴片 | -6.23% |
5 | 創(chuàng)業(yè)板銀幣 | -5.13% |
6 | 二輪彩銀虎 | -4.84% |
7 | 西藏流通幣 | -4.64% |
8 | 澳門孝套票 | -4.51% |
9 | 迎春圖彩銀幣 | -4.44% |
10 | 二輪本銀牛 | -3.74% |
11 | 東北亞會徽片 | -3.73% |
12 | CNT電信與人道 | -3.27% |
13 | 悟空拜師彩金 | -3.22% |
14 | 收月兔彩金 | -2.66% |
15 | 97觀音銀幣 | -2.40% |
16 | CNT人民日報 | -2.26% |
17 | CNT牛年生肖 | -1.64% |
18 | IC萬國郵聯(lián) | -1.26% |
19 | 精制狗流通幣 | -1.12% |
20 | 二輪扇金蛇 | -0.94% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170311跌幅排行