20170321跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 香港萬里長(zhǎng)城型張 | -10.00% |
2 | 二輪梅銀蛇 | -10.00% |
3 | 上海銀行銀幣 | -10.00% |
4 | 奧運(yùn)雙連型張 | -9.74% |
5 | 中銀荷花鈔 | -9.26% |
6 | 豬年流通幣 | -8.66% |
7 | 精制狗流通幣 | -8.42% |
8 | 中銀荷花鈔無47 | -7.70% |
9 | 澳門中國(guó)55周年套票 | -7.37% |
10 | 一輪扇銀羊 | -6.69% |
11 | 南山大佛片 | -6.32% |
12 | 牡丹小型張 | -6.22% |
13 | 東莞西城樓片 | -5.63% |
14 | CNT電信與人道 | -5.62% |
15 | 地質(zhì)大會(huì)套票 | -5.48% |
16 | 百合塔片 | -5.29% |
17 | 西湖博覽會(huì)片 | -5.21% |
18 | 殘運(yùn)會(huì)片 | -4.69% |
19 | 王家大院本片 | -4.67% |
20 | 青銅器小版 | -4.65% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170320跌幅排行