20170323量比排行
排名 | 品種 | 量比 |
1 | 二輪本金牛 | 21.14 |
2 | 西藏流通幣 | 9.05 |
3 | 崆峒山小版 | 7.20 |
4 | 澳門生肖鼠套票 | 6.06 |
5 | 二輪梅銀蛇 | 4.40 |
6 | 郵票頒獎猴片 | 3.27 |
7 | 內(nèi)蒙風(fēng)光片B組 | 2.86 |
8 | 資本市場銀幣 | 2.77 |
9 | 中巴建交封 | 2.56 |
10 | 儒林外史小版 | 2.54 |
11 | 杭州灣片 | 2.45 |
12 | 二輪彩銀虎 | 2.39 |
13 | 鬧天宮彩金 | 2.15 |
14 | 迎春圖彩銀幣 | 2.15 |
15 | 青海湖片 | 2.09 |
16 | 武強(qiáng)小版 | 1.99 |
17 | 網(wǎng)絡(luò)門牌片 | 1.96 |
18 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 1.82 |
19 | 中銀荷花鈔無47 | 1.77 |
20 | 集郵日型張 | 1.66 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170322量比排行