20170323振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 紅三凸壹角券 | 20.00% |
2 | 二輪彩銀虎 | 18.98% |
3 | 一輪扇銀兔 | 17.32% |
4 | 澳歸金箔型張 | 16.81% |
5 | 奧運(yùn)雙連型張 | 15.79% |
6 | 一輪扇銀羊 | 15.27% |
7 | 上海銀行銀幣 | 15.15% |
8 | 中銀荷花鈔 | 14.78% |
9 | 澳門生肖鼠套票 | 14.57% |
10 | 資本市場(chǎng)銀幣 | 14.02% |
11 | 三輪鼠大版 | 13.76% |
12 | 網(wǎng)絡(luò)門牌片 | 13.63% |
13 | 武漢大學(xué)套票 | 13.61% |
14 | 澳門駐澳部隊(duì)版票 | 13.50% |
15 | 三輪兔小版 | 13.49% |
16 | 一輪彩銀蛇 | 13.36% |
17 | 回音卡片 | 13.04% |
18 | 貴妃醉酒片 | 12.89% |
19 | 周恩來(lái)流通幣 | 12.59% |
20 | 東北亞會(huì)徽片 | 12.47% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20170322振幅排行