20170306量比排行
排名 | 品種 | 量比 |
1 | 清華百年銀幣 | 9.14 |
2 | 猴年流通幣 | 8.64 |
3 | 811長(zhǎng)城幣 | 8.04 |
4 | 羊年流通幣 | 7.64 |
5 | 樂(lè)山大佛型張 | 7.63 |
6 | 豬年流通幣 | 7.42 |
7 | 吉慶加厚銀幣 | 7.21 |
8 | 清華百年金幣 | 6.75 |
9 | CNT電信貿(mào)易 | 6.63 |
10 | 周恩來(lái)流通幣 | 6.56 |
11 | 劉少奇流通幣 | 6.47 |
12 | 建國(guó)鈔百連 | 6.04 |
13 | 奧運(yùn)鈔 | 5.71 |
14 | 三版壹角券 | 5.61 |
15 | 牛年流通幣 | 4.67 |
16 | 迎春圖彩銀幣 | 4.64 |
17 | 西藏流通幣 | 4.63 |
18 | 奧運(yùn)雙連型張 | 4.51 |
19 | 二輪扇金蛇 | 4.50 |
20 | 上海銀行銀幣 | 4.50 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170304量比排行