20170307跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 洛神賦圖版票 | -10.00% |
2 | 三輪虎大版 | -10.00% |
3 | 民居套票 | -10.00% |
4 | 青海湖片 | -10.00% |
5 | 杭州灣片 | -10.00% |
6 | ST二輪梅銀蛇 | -10.00% |
7 | 97觀音銀幣 | -9.88% |
8 | 祝福祖國信卡 | -9.68% |
9 | 武漢大學(xué)套票 | -8.53% |
10 | 山東風(fēng)光本片 | -8.27% |
11 | 亞洲杯郵資片 | -8.19% |
12 | 二輪彩銀馬 | -7.75% |
13 | 武強小版 | -7.48% |
14 | 天安門猴片 | -7.44% |
15 | 澳門離騷套票 | -7.39% |
16 | 綿竹小全張 | -7.23% |
17 | 地質(zhì)大會套票 | -7.18% |
18 | 三版壹角券 | -6.96% |
19 | 郵票頒獎猴片 | -6.75% |
20 | 乒乓球銀幣 | -6.60% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170306跌幅排行