20170307量比排行
排名 | 品種 | 量比 |
1 | 乒乓球銀幣 | 13.83 |
2 | 回音卡片 | 7.56 |
3 | 世博流通幣 | 7.52 |
4 | 民居套票 | 7.17 |
5 | 澳門(mén)生肖鼠套票 | 6.74 |
6 | 811長(zhǎng)城幣 | 6.23 |
7 | 楊家埠小全張 | 6.18 |
8 | CNT電信與體育 | 5.14 |
9 | 吉慶加厚銀幣 | 4.79 |
10 | 09農(nóng)行熊貓銀幣 | 4.69 |
11 | 牡丹小型張 | 4.40 |
12 | CNT虎年生肖 | 4.05 |
13 | 53年大號(hào)伍分券 | 3.93 |
14 | 二輪生肖套票 | 3.65 |
15 | 三版壹角券 | 3.60 |
16 | 漁莊秋霽圖型張 | 3.25 |
17 | 創(chuàng)業(yè)板銀幣 | 3.21 |
18 | 黃鼠小版張 | 3.18 |
19 | 二輪兌獎(jiǎng)蛇小版 | 3.11 |
20 | 國(guó)際農(nóng)業(yè)片 | 2.81 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170306量比排行