20170412成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 31888461.34 |
2 | 法律大會(huì)片 | 31519072.54 |
3 | 王家大院本片 | 28293315.50 |
4 | 祝福祖國(guó)信卡 | 16278951.18 |
5 | 西湖博覽會(huì)片 | 15904402.15 |
6 | 古橋小版 | 15382865.90 |
7 | 十八大評(píng)選張 | 13280626.80 |
8 | 唐詩(shī)小版 | 13041810.49 |
9 | 中銀荷花鈔 | 12081397.80 |
10 | 長(zhǎng)春汽博會(huì)片 | 11531840.02 |
11 | 紅三凸壹角券 | 10528204.00 |
12 | 郵票頒獎(jiǎng)猴片 | 9771719.42 |
13 | 回音卡片 | 9219173.82 |
14 | 香港萬(wàn)里長(zhǎng)城型張 | 9068698.49 |
15 | 澳門生肖鼠套票 | 8526507.93 |
16 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | 8021772.66 |
17 | 三輪兔小版 | 7991545.97 |
18 | 隕石雨小版 | 7929895.40 |
19 | 愛(ài)心錯(cuò)片 | 7881793.50 |
20 | 世博會(huì)徽片 | 7600315.50 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170411成交排行