20170421量比排行
排名 | 品種 | 量比 |
1 | 三輪牛小版 | 9.76 |
2 | 乒乓球銀幣 | 9.43 |
3 | 迎春圖彩銀幣 | 8.35 |
4 | 劉少奇流通幣 | 6.68 |
5 | 牛年流通幣 | 5.37 |
6 | 猴年流通幣 | 5.24 |
7 | 三版三冠貳角券 | 5.19 |
8 | 世博會徽片 | 5.14 |
9 | 周恩來流通幣 | 4.26 |
10 | 二輪本銀牛 | 4.15 |
11 | 二輪本金牛 | 3.57 |
12 | 大熊貓流通幣 | 3.34 |
13 | 三版伍角券 | 3.05 |
14 | 金絲猴流通幣 | 2.77 |
15 | 99彩銀貓 | 2.62 |
16 | 建國鈔散張 | 2.57 |
17 | 悟空拜師彩金 | 2.51 |
18 | 祝福祖國本票 | 2.47 |
19 | CNT人民日報 | 2.41 |
20 | 10年熊貓銀幣 | 2.36 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170420量比排行