20170426漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 澳門中國55周年套票 | 10.03% |
2 | 回音卡片 | 10.03% |
3 | 愛心紅絲帶小版 | 10.02% |
4 | 亞洲杯郵資片 | 10.02% |
5 | 天安門猴片 | 10.02% |
6 | 三版三冠貳角券 | 10.01% |
7 | 亞太電信套票 | 10.01% |
8 | 地質(zhì)大會套票 | 10.01% |
9 | 儒林外史小版 | 10.01% |
10 | 愛心錯片 | 10.01% |
11 | 國際農(nóng)業(yè)片 | 10.01% |
12 | 八藝節(jié)片 | 10.01% |
13 | 少數(shù)民族六運會片 | 10.01% |
14 | 世博流通幣 | 10.01% |
15 | 中銀荷花鈔 | 10.00% |
16 | 步輦圖型張 | 10.00% |
17 | 楊家埠小全張 | 10.00% |
18 | 圖書評選張 | 10.00% |
19 | 二灘小型張 | 10.00% |
20 | 牡丹小型張 | 10.00% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20170425漲幅排行