20170428振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 二輪本金牛 | 19.70% |
2 | 清華百年銀幣 | 19.69% |
3 | CNT寧夏 | 18.67% |
4 | 法律大會片 | 18.18% |
5 | 澳門駐澳部隊版票 | 17.80% |
6 | 鳳翔絲綢小版 | 16.49% |
7 | 世博會徽片 | 15.75% |
8 | 三輪兔小版 | 15.03% |
9 | 內(nèi)蒙徽標(biāo)片 | 14.65% |
10 | 避暑山莊型張 | 14.61% |
11 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 14.30% |
12 | 澳歸金箔型張 | 14.07% |
13 | 二輪兌獎蛇小版 | 13.93% |
14 | 龍灘水電片 | 13.88% |
15 | 二輪梅銀蛇 | 13.42% |
16 | 澳門愛與祝愿套票 | 13.36% |
17 | CNT虎年生肖 | 13.33% |
18 | 二輪扇銀龍 | 12.90% |
19 | 古橋小版 | 12.88% |
20 | 金絲猴流通幣 | 12.85% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20170427振幅排行