20170523漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 世博會(huì)徽片 | 10.00% |
2 | 敬字亭精制幣 | 10.00% |
3 | 長(zhǎng)春汽博會(huì)片 | 9.99% |
4 | 中巴建交封 | 9.03% |
5 | 大壩會(huì)議片 | 7.98% |
6 | 唐詩(shī)小版 | 7.18% |
7 | 圖書評(píng)選張 | 7.05% |
8 | 二輪本銀牛 | 6.60% |
9 | 奧運(yùn)雙連型張 | 6.53% |
10 | IC中國(guó)航天 | 6.42% |
11 | 澳門發(fā)鈔型張 | 6.35% |
12 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | 6.30% |
13 | 三版貳元券 | 6.20% |
14 | 古鎮(zhèn)磧口本片 | 5.87% |
15 | 09農(nóng)行熊貓銀幣 | 5.77% |
16 | 愛心錯(cuò)片 | 5.72% |
17 | 水運(yùn)會(huì)片 | 5.61% |
18 | 澳門離騷套票 | 5.27% |
19 | 二輪彩銀馬 | 5.22% |
20 | 紅非典封 | 5.17% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20170522漲幅排行