20170502振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 夜宴圖版票 | 19.59% |
2 | 香港萬里長城型張 | 19.20% |
3 | 網(wǎng)絡(luò)門牌片 | 18.08% |
4 | 敬字亭精制幣 | 18.04% |
5 | 精制狗流通幣 | 17.63% |
6 | 杭州灣片 | 16.37% |
7 | 貴妃醉酒片 | 16.22% |
8 | 一輪扇銀兔 | 15.85% |
9 | 錯龍片 | 15.61% |
10 | 洛神賦圖版票 | 15.39% |
11 | 澳歸金箔型張 | 15.37% |
12 | 織金洞片 | 15.22% |
13 | CNT電信貿(mào)易 | 14.95% |
14 | IC萬國郵聯(lián) | 14.54% |
15 | 殘運會片 | 14.25% |
16 | 迎春圖彩銀幣 | 14.02% |
17 | 澳門駐澳部隊版票 | 13.94% |
18 | CNT長城 | 13.89% |
19 | 圖書評選張 | 13.42% |
20 | 武漢大學(xué)套票 | 13.18% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20170429振幅排行