20170508漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 儒林外史小版 | 10.03% |
2 | 香港萬里長城型張 | 10.00% |
3 | 民居套票 | 10.00% |
4 | 澳門孝套票 | 10.00% |
5 | 碧海金沙片 | 9.96% |
6 | 金絲猴流通幣 | 9.79% |
7 | 二輪本金牛 | 9.01% |
8 | 亞洲杯郵資片 | 6.38% |
9 | 西湖博覽會片 | 6.07% |
10 | 祝福祖國信卡 | 6.05% |
11 | 戴勝鳥彩銀幣 | 5.63% |
12 | 牛年流通幣 | 4.56% |
13 | 一輪扇銀兔 | 4.31% |
14 | 杭州灣片 | 3.55% |
15 | 一輪彩銀羊 | 3.52% |
16 | 二輪梅銀龍 | 2.95% |
17 | 二輪生肖套票 | 2.88% |
18 | 武漢大學套票 | 2.83% |
19 | 58花卉套票 | 2.47% |
20 | 資本市場銀幣 | 2.39% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20170506漲幅排行