20170612成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 香港萬(wàn)里長(zhǎng)城型張 | 9586326.53 |
2 | 53年無(wú)油壹分券 | 9359382.26 |
3 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 7725834.32 |
4 | 53年三版貳分券(捆) | 6537781.30 |
5 | 夜宴圖版票 | 6133862.90 |
6 | 53年大號(hào)伍分券 | 5632031.32 |
7 | 回音卡片 | 5199881.89 |
8 | 亞太電信套票 | 4550507.45 |
9 | 殘運(yùn)會(huì)片 | 4499718.02 |
10 | 鳳翔絲綢小版 | 4499270.81 |
11 | 三版三冠貳角券 | 3885673.15 |
12 | 亞洲杯郵資片 | 3603623.54 |
13 | 青銅器小版 | 3363915.80 |
14 | 世博流通幣 | 3277385.49 |
15 | 中銀荷花鈔 | 3265643.40 |
16 | 網(wǎng)絡(luò)門(mén)牌片 | 3078729.30 |
17 | 法律大會(huì)片 | 3022630.47 |
18 | 長(zhǎng)春汽博會(huì)片 | 2856840.26 |
19 | 紅三凸壹角券 | 2709003.00 |
20 | 三版壹角券 | 2638206.52 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170610成交排行