20170607成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 43799803.17 |
2 | 中銀荷花鈔 | 18703867.40 |
3 | 53年無油壹分券 | 8621908.57 |
4 | 建國鈔散張 | 5374387.60 |
5 | 三版三冠貳角券 | 4052249.06 |
6 | 53年三版貳分券(捆) | 3360810.90 |
7 | 夜宴圖版票 | 3111837.00 |
8 | 紅三凸壹角券 | 2986511.70 |
9 | 建國鈔百連 | 2538034.70 |
10 | 黃鼠小版張 | 2440930.06 |
11 | 53年大號伍分券 | 2417306.08 |
12 | 三版壹角券 | 2261242.20 |
13 | 吉慶加厚銀幣 | 1984650.20 |
14 | 世博流通幣 | 1950983.93 |
15 | 祝福祖國信卡 | 1701042.11 |
16 | 西藏流通幣 | 1405219.60 |
17 | 三版伍角券 | 1119712.23 |
18 | 三輪狗大版 | 1023508.40 |
19 | 中巴建交封 | 867117.17 |
20 | 回音卡片 | 863808.21 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170606成交排行