20170607量比排行
排名 | 品種 | 量比 |
1 | 吉慶加厚銀幣 | 45.02 |
2 | 西藏流通幣 | 14.32 |
3 | 建國鈔散張 | 13,、63 |
4 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 10.38 |
5 | 周恩來流通幣 | 9.02 |
6 | 三版伍角券 | 7.10 |
7 | 建國鈔百連 | 6.74 |
8 | 98航空銀幣 | 4.86 |
9 | 99彩銀貓 | 4.41 |
10 | 清華百年金幣 | 4.00 |
11 | 劉少奇流通幣 | 3.53 |
12 | 一輪扇銀兔 | 3.28 |
13 | 二輪生肖套票 | 3.11 |
14 | 三版壹角券 | 2.65 |
15 | 二輪扇金龍 | 2.25 |
16 | 811長城幣 | 2.23 |
17 | 中銀荷花鈔 | 2.22 |
18 | 二輪彩銀虎 | 2.10 |
19 | 一輪彩銀牛 | 2.06 |
20 | 二輪扇銀蛇 | 2.03 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170606量比排行