20170609跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 澳門中銀荷花型張 | -10.00% |
2 | 三輪虎大版 | -10.00% |
3 | 法律大會(huì)片 | -10.00% |
4 | 網(wǎng)絡(luò)門牌片 | -10.00% |
5 | 長(zhǎng)白山天池片 | -10.00% |
6 | CNT人民日?qǐng)?bào) | -10.00% |
7 | 建國(guó)鈔散張 | -9.99% |
8 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | -9.98% |
9 | 香港萬(wàn)里長(zhǎng)城型張 | -9.04% |
10 | 乒乓球銀幣 | -8.93% |
11 | 澳門駐澳部隊(duì)版票 | -7.08% |
12 | 圖書評(píng)選張 | -5.28% |
13 | 三版伍角券 | -4.15% |
14 | 澳歸金箔型張 | -3.97% |
15 | 金絲猴流通幣 | -3.85% |
16 | 鳳翔絲綢小版 | -3.04% |
17 | 二輪扇銀龍 | -2.49% |
18 | 清華百年金幣 | -1.58% |
19 | 資本市場(chǎng)銀幣 | -1.25% |
20 | 峨眉山銀幣 | -1.21% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170608跌幅排行