20170609成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 24595431.41 |
2 | 法律大會片 | 13881704.42 |
3 | 夜宴圖版票 | 13504523.50 |
4 | 建國鈔散張 | 12737477.20 |
5 | 中銀荷花鈔 | 7781971.20 |
6 | 鳳翔絲綢小版 | 7598067.14 |
7 | 53年無油壹分券 | 6811257.74 |
8 | 三版伍角券 | 6284036.35 |
9 | 53年三版貳分券(捆) | 5519677.00 |
10 | 香港萬里長城型張 | 5370449.83 |
11 | 回音卡片 | 5213047.83 |
12 | 亞洲杯郵資片 | 4388318.99 |
13 | 三版三冠貳角券 | 4312806.62 |
14 | 祝福祖國信卡 | 3326930.70 |
15 | 世博流通幣 | 2910366.51 |
16 | 三版壹角券 | 2681420.27 |
17 | 紅三凸壹角券 | 2670560.20 |
18 | 53年大號伍分券 | 2607620.84 |
19 | 地質(zhì)大會套票 | 2469805.53 |
20 | 青銅器小版 | 2319878.00 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170608成交排行