序號(hào) | 簡(jiǎn)稱 | 代碼 | 托管公告 | 托管開始日期 | 托管結(jié)束日期 | 參考價(jià) | 鑒定費(fèi)(元) | 掛牌費(fèi)(元) | 申請(qǐng)方式 | 其他說(shuō)明 |
252 | 53年三版貳分券(包) | 501011 | 2016078 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 2.3元/張 | 0.1 | 0.069 | 客戶端 | 原包起驗(yàn),,申... |
251 | 53年18K壹分券 | 501010 | 2016066 | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 3.1元/張 | 0.1 | 0.093 | 客戶端 | 原包起托(1... |
250 | 地質(zhì)大會(huì)套票 | 602031 | 2016066 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | 10元/套 | 0.1 | 0.3 | 客戶端 | 整版起托... |
249 | 國(guó)際貿(mào)易封 | 605060 | 2016066 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 20元/枚 | 0.2 | 1 | 客戶端 | 原箱(接受開... |
248 | 澳門孝套票 | 602039 | 2016066 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 138元/套 | 0.83 | 4.14 | 客戶端 | 整版起托... |
247 | 09農(nóng)行熊貓銀幣 | 805018 | 2016066 | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 680元/枚 | 3.4 | 20.4 | 客戶端 | 單枚起托(帶... |
246 | 澳門愛與祝愿套票 | 602036 | 2016066 | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 108元/套 | 0.65 | 3.24 | 客戶端 | 整版起托... |
245 | 53年無(wú)油壹分券 | 501009 | 2016058 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 1元/張 | 0.1 | 0.03 | 客戶端 | 原捆未開(1... |
244 | 桃花塢小全張 | 601025 | 2016047 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 68元/張 | 0.41 | 2.04 | 客戶端 | 單張起托... |
243 | 中國(guó)夢(mèng)小全張 | 601024 | 2016047 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 38元/張 | 0.23 | 1.14 | 客戶端 | 單張起托... |
242 | 香港萬(wàn)里長(zhǎng)城型張 | 601022 | 2016047 | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 53元/張 | 0.32 | 1.59 | 客戶端 | 原封未開(1... |
241 | 王家大院本片 | 605064 | 2016047 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 135元/本 | 1.35 | 4.05 | 客戶端 | 原箱未開... |
240 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | 605063 | 2016047 | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 5.7元/枚 | 0.1 | 0.285 | 客戶端 | 原箱未開... |
239 | 西湖博覽會(huì)片 | 605062 | 2016047 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 35元/枚 | 0.35 | 1.40 | 客戶端 | 原箱未開... |
238 | 百合塔片 | 605061 | 2016047 | 2016-04-05 | 2016-04-05 | 450元/枚 | 整箱4.5元/枚、散張6.75元/枚 | 13.5 | 客戶端 | 單枚起托... |
237 | 無(wú)錫亞展雙聯(lián)型張 | 601023 | 2016036 | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 100元/版 | 0.6 | 3 | 客戶端 | 整版起托... |
236 | 儒林外史小版 | 602038 | 2016036 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 108元/版 | 0.65 | 3.24 | 客戶端 | 整版起托... |
235 | 武漢大學(xué)套票 | 602037 | 2016036 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 40元/套 | 0.24 | 1.2 | 客戶端 | 整版起托... |
234 | 佛教論壇片 | 605057 | 2016036 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 45.6元/枚 | 0.46 | 1.368 | 客戶端 | 原箱未開... |
233 | 澳門中國(guó)55周年套票 | 602033 | 2016036 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 150元/套 | 0.9 | 4.5 | 客戶端 | 整版起托... |
232 | 澳門同善堂型張 | 601021 | 2016036 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 98元/張 | 0.59 | 2.94 | 客戶端 | 原包未開... |
231 | 長(zhǎng)春汽博會(huì)片 | 605058 | 2016024 | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 27.9元 | 0.28 | 1.395 | 客戶端 | 原箱未開... |
230 | 敬字亭精制幣 | 701012 | 2016024 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 999元 | 20 | 29.97 | 客戶端 | 原包裝,,帶證... |
229 | 53年三版貳分券(散) | 501008 | 2016010 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 1.68元 | 0.1 | 0.0504 | 客戶端 | 原捆起驗(yàn),,申... |
228 | 澳門離騷套票 | 602035 | 2016010 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 150元 | 0.9 | 4.5 | 客戶端 | 原包起驗(yàn),,以... |
227 | 黃鼠小版張 | 602032 | 2015532 | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 80元 | 0.48 | 2.4 | 客戶端 | |
226 | 民居套票 | 602034 | 2015532 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 69元 | 0.41 | 2.07 | 客戶端 | 普票民居共2... |
225 | 亞太電信套票 | 602030 | 2015532 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 15元 | 0.1 | 0.45 | 客戶端 | 以整版為鑒定... |
208 | 10年熊貓銀幣 | 805014 | 2014352 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 360元 | 1.8 | 10.8 | 客戶端 | |
207 | 花卉套票 | 602021 | 2014352 | 2014-11-02 | 2014-11-02 | 180元 | 1.08 | 5.4 | 客戶端 | 三枚一套,以... |
206 | 綿竹小全張 | 601012 | 2014352 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 19元 | 0.11 | 0.57 | 客戶端 | |
205 | CNT虎年生肖 | 902002 | 2014352 | 2014-11-06 | 2014-11-06 | 290元 | 1.45 | 8.7 | 客戶端 | |
204 | CNT茶文化 | 901004 | 2014352 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 448元 | 2.24 | 13.44 | 客戶端 | |
203 | CNT電信貿(mào)易 | 902003 | 2014352 | 2014-11-11 | 2014-11-11 | 128元 | 0.64 | 3.84 | 客戶端 | |
202 | CNT牛年生肖 | 902004 | 2014352 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 160元 | 0.8 | 4.8 | 客戶端 | |
201 | CNT電信與體育 | 902005 | 2014352 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 128元 | 0.64 | 3.84 | 客戶端 | |
200 | CNT石拱橋 | 901005 | 2014352 | 2014-11-14 | 2014-11-14 | 180元 | 0.9 | 5.4 | 客戶端 | |
199 | IC分形幾何 | 905002 | 2014352 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 380元 | 1.9 | 11.4 | 客戶端 | |
198 | IC萬(wàn)國(guó)郵聯(lián) | 905003 | 2014352 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 280元 | 1.4 | 8.4 | 客戶端 | |
197 | 二輪生肖套票 | 602022 | 2014352 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 280元 | 1.68 | 8.4 | 客戶端 | 十二生肖為一... |
--Copyright @ 2012--2016 All Rights Reserved--
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所刊登,、轉(zhuǎn)載的各種圖片、稿件是為傳播更多的信息,,本網(wǎng)不承擔(dān)此類稿件侵權(quán)行為的連帶責(zé)任,。
版權(quán)所有:南京文化藝術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
技術(shù)支持:【經(jīng)典網(wǎng)絡(luò)科技】
電話:4000258585,,025-66007979,,025-84569988
傳真:025-6608787轉(zhuǎn)6013
地址:南京市棲霞區(qū)紫東路1號(hào)紫東國(guó)際創(chuàng)意園F4幢4樓