20161012跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 上海銀行銀幣 | -10.00% |
2 | 收月兔彩金 | -8.95% |
3 | 祝福祖國本票 | -7.16% |
4 | 戶縣農(nóng)民畫片 | -6.83% |
5 | 與愛同行片 | -6.14% |
6 | 清華百年銀幣 | -5.49% |
7 | 青海湖片 | -5.45% |
8 | 紅非典封 | -4.70% |
9 | 鬧天宮彩金 | -4.43% |
10 | 澳門愛與祝愿套票 | -4.41% |
11 | 世博四連型張 | -4.35% |
12 | 內(nèi)蒙風(fēng)光片B組 | -4.25% |
13 | 中華恐龍園片 | -4.18% |
14 | 鳳翔絲綢小版 | -3.96% |
15 | 國旗國徽小版 | -3.94% |
16 | 二輪兌獎(jiǎng)蛇小版 | -3.55% |
17 | 廣州陳家祠片 | -3.53% |
18 | CNT電信與人道 | -3.42% |
19 | 郵票頒獎(jiǎng)猴片 | -3.15% |
20 | 中國硯都片 | -3.10% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161011跌幅排行