20161013成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 澳門中銀荷花型張 | 229695643.75 |
2 | 鳳翔絲綢小版 | 51309253.95 |
3 | 53年無油壹分券 | 47831865.61 |
4 | 夜宴圖版票 | 45830051.90 |
5 | 物理年郵資片 | 40923710.51 |
6 | 少數(shù)民族六運(yùn)會片 | 37379047.22 |
7 | 回音卡片 | 25999039.29 |
8 | 一輪生肖雞票 | 24289123.60 |
9 | 紅三凸壹角券 | 22815497.20 |
10 | 國際農(nóng)業(yè)片 | 22685010.39 |
11 | 長春汽博會片 | 21848145.44 |
12 | 二灘小型張 | 19125880.94 |
13 | 殘運(yùn)會片 | 18563795.77 |
14 | 亞洲杯郵資片 | 18290865.02 |
15 | 亞太電信套票 | 18157707.52 |
16 | 猴年流通幣 | 17578065.40 |
17 | 八藝節(jié)片 | 16209261.23 |
18 | 水運(yùn)會片 | 15802141.72 |
19 | 龍灘水電片 | 15282293.70 |
20 | 二輪生肖套票 | 14876299.40 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161012成交排行