20161014成交排行
澳門中銀荷花型張 | 255272691.19 |
鬧天宮彩金 | 90458420.00 |
悟空拜師彩金 | 68969390.00 |
鳳翔絲綢小版 | 67474898.19 |
53年無油壹分券 | 45779873.94 |
物理年郵資片 | 44720393.17 |
夜宴圖版票 | 44232303.00 |
收月兔彩金 | 34598830.00 |
國際農(nóng)業(yè)片 | 25376074.76 |
亞太電信套票 | 24092080.28 |
紅三凸壹角券 | 20049823.60 |
詩歌郵資片 | 19773167.15 |
猴年流通幣 | 19735048.90 |
龍灘水電片 | 19480638.26 |
少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | 19479599.42 |
水運(yùn)會(huì)片 | 19387410.70 |
城市運(yùn)動(dòng)會(huì)片 | 17753079.63 |
大壩會(huì)議片 | 17215134.02 |
二輪生肖套票 | 15858671.40 |
殘運(yùn)會(huì)片 | 15530411.23 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161013成交排行