20161028振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 乒乓球銀幣 | 19.87% |
2 | 開平碉樓本片 | 19.41% |
3 | 少數(shù)民族六運(yùn)會(huì)片 | 18.82% |
4 | 天津建城片 | 18.51% |
5 | 東北亞投資片 | 18.31% |
6 | 澳門孝套票 | 17.92% |
7 | 二輪梅銀龍 | 17.54% |
8 | 精制狗流通幣 | 17.09% |
9 | 澳門愛與祝愿套票 | 16.46% |
10 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 16.10% |
11 | 三輪鼠大版 | 16.10% |
12 | 來福片 | 15.94% |
13 | 三版壹元券 | 15.66% |
14 | 貴妃醉酒片 | 15.61% |
15 | 辛亥革命片 | 14.97% |
16 | 一輪彩銀蛇 | 14.78% |
17 | 興城古城本片 | 14.61% |
18 | 儒林外史小版 | 14.25% |
19 | 愛心錯(cuò)片 | 13.85% |
20 | 長(zhǎng)白山天池片 | 13.74% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20161027振幅排行