20161029成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 澳門中銀荷花型張 | 347677910.41 |
2 | 鳳翔絲綢小版 | 165640634.72 |
3 | 紅三凸壹角券 | 114293528.40 |
4 | 53年三版貳分券(捆) | 85978553.07 |
5 | 少數(shù)民族六運(yùn)會片 | 73828233.25 |
6 | 夜宴圖版票 | 51524857.30 |
7 | 亞太電信套票 | 46985049.08 |
8 | 亞洲杯郵資片 | 35110968.18 |
9 | 儒林外史小版 | 26946470.30 |
10 | 長春汽博會片 | 25531756.94 |
11 | 回音卡片 | 25177089.11 |
12 | 猴年流通幣 | 24964072.20 |
13 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 22331929.13 |
14 | 二輪生肖套票 | 17339979.90 |
15 | 53年無油壹分券 | 17053514.74 |
16 | 澳門發(fā)鈔型張 | 15414288.79 |
17 | 三輪狗大版 | 14082382.00 |
18 | 東北亞投資片 | 10905041.13 |
19 | 木棉花五拼圖片 | 10893863.10 |
20 | 織金洞片 | 10550161.80 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161028成交排行