20161110漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 香港回歸全張 | 10.00% |
2 | 一輪生肖雞票 | 10.00% |
3 | 亞太電信套票 | 10.00% |
4 | 民居套票 | 10.00% |
5 | 物理年郵資片 | 10.00% |
6 | 法律大會(huì)片 | 10.00% |
7 | 郵票頒獎(jiǎng)猴片 | 10.00% |
8 | 織金洞片 | 10.00% |
9 | 百合塔片 | 10.00% |
10 | 清華百年銀幣 | 10.00% |
11 | 09農(nóng)行熊貓銀幣 | 10.00% |
12 | 地質(zhì)大會(huì)套票 | 8.40% |
13 | 長白山天池片 | 7.43% |
14 | 杭州灣片 | 6.45% |
15 | 澳門中銀荷花型張 | 5.82% |
16 | 一輪扇銀羊 | 4.72% |
17 | 二輪本金牛 | 4.69% |
18 | 二輪本銀牛 | 4.39% |
19 | 澳門愛與祝愿套票 | 3.99% |
20 | 祝福祖國信卡 | 3.89% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20161109漲幅排行