20161110成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 澳門中銀荷花型張 | 737353923.27 |
2 | 夜宴圖版票 | 403342241.70 |
3 | 鳳翔絲綢小版 | 224699152.83 |
4 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 182530627.70 |
5 | 猴年流通幣 | 118366257.20 |
6 | 亞太電信套票 | 107916566.07 |
7 | 53年三版貳分券(捆) | 87864026.27 |
8 | 殘運會片 | 75945532.31 |
9 | 步輦圖型張 | 35453632.05 |
10 | 地質(zhì)大會套票 | 30186878.21 |
11 | 物理年郵資片 | 29013498.16 |
12 | 龍灘水電片 | 28449711.71 |
13 | 紅三凸壹角券 | 23411782.50 |
14 | 八藝節(jié)片 | 21872992.51 |
15 | 唐詩小版 | 21635272.67 |
16 | 香港回歸全張 | 20992124.83 |
17 | 法律大會片 | 15604275.27 |
18 | 二輪生肖套票 | 14132765.40 |
19 | 乒乓球銀幣 | 13790379.00 |
20 | 木棉花五拼圖片 | 13042775.97 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161109成交排行