20161109成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 澳門中銀荷花型張 | 496474422.52 |
2 | 夜宴圖版票 | 382392323.90 |
3 | 木棉花五拼圖片 | 274299309.95 |
4 | 鳳翔絲綢小版 | 269243275.31 |
5 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 123920569.32 |
6 | 猴年流通幣 | 95083955.30 |
7 | 龍灘水電片 | 88963939.45 |
8 | 國(guó)旗不干膠小版 | 57812492.20 |
9 | 殘運(yùn)會(huì)片 | 46395635.80 |
10 | 澳門同善堂型張 | 39960681.77 |
11 | 53年三版貳分券(捆) | 39903051.49 |
12 | 亞太電信套票 | 38143975.39 |
13 | 唐詩(shī)小版 | 33330288.62 |
14 | 地質(zhì)大會(huì)套票 | 32568825.99 |
15 | 物理年郵資片 | 26592082.39 |
16 | 二輪兌獎(jiǎng)蛇小版 | 22003877.50 |
17 | 儒林外史小版 | 21204686.10 |
18 | 紅三凸壹角券 | 19160416.20 |
19 | 楊家埠小全張 | 18434452.16 |
20 | 綿竹小全張 | 18294142.72 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161108成交排行