20161110振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 物理年郵資片 | 20.00% |
2 | 天安門(mén)猴片 | 19.30% |
3 | 王家大院本片 | 18.33% |
4 | 一輪生肖雞票 | 17.30% |
5 | 步輦圖型張 | 17.17% |
6 | 郵票頒獎(jiǎng)猴片 | 16.86% |
7 | 鳳翔絲綢小版 | 16.42% |
8 | 乒乓球銀幣 | 16.02% |
9 | 猴年流通幣 | 15.94% |
10 | 殘運(yùn)會(huì)片 | 15.08% |
11 | 精制狗流通幣 | 15.00% |
12 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 14.90% |
13 | 一輪扇銀羊 | 14.69% |
14 | 亞太電信套票 | 14.56% |
15 | 宜興紫砂壺片 | 14.55% |
16 | 唐詩(shī)小版 | 14.50% |
17 | 城市運(yùn)動(dòng)會(huì)片 | 14.01% |
18 | CNT電信貿(mào)易 | 14.01% |
19 | 集郵日型張 | 13.95% |
20 | 明十三陵片 | 13.67% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20161109振幅排行