20161114振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 百合塔片 | 20.00% |
2 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 20.00% |
3 | 一輪扇銀羊 | 19.80% |
4 | 牡丹小型張 | 19.27% |
5 | 一輪彩銀蛇 | 17.62% |
6 | 龍灘水電片 | 16.82% |
7 | 內(nèi)蒙風(fēng)光片B組 | 15.41% |
8 | 儒林外史小版 | 15.26% |
9 | 唐詩小版 | 15.23% |
10 | 二輪兌獎蛇小版 | 15.11% |
11 | 殘運(yùn)會片 | 14.88% |
12 | 圖書評選張 | 14.64% |
13 | 澳歸金箔型張 | 14.23% |
14 | 武漢大學(xué)套票 | 14.22% |
15 | 郵票頒獎猴片 | 14.18% |
16 | 上海銀行銀幣 | 13.91% |
17 | 亞太電信套票 | 13.64% |
18 | CNT寧夏 | 13.33% |
19 | 二輪本金牛 | 13.27% |
20 | 愛心紅絲帶小版 | 12.79% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20161112振幅排行