20161123振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 澳門駐澳部隊版票 | 20.00% |
2 | 祝福祖國本票 | 19.59% |
3 | 上海銀行銀幣 | 19.12% |
4 | 儒林外史小版 | 17.30% |
5 | 二輪本金牛 | 16.79% |
6 | 三輪猴小版 | 16.24% |
7 | 創(chuàng)業(yè)板銀幣 | 15.91% |
8 | 二灘小型張 | 15.86% |
9 | 王家大院本片 | 15.62% |
10 | CNT石拱橋 | 15.57% |
11 | 百合塔片 | 15.56% |
12 | CNT人民日報 | 15.34% |
13 | 天安門猴片 | 15.18% |
14 | 二輪扇銀龍 | 14.69% |
15 | 香港萬里長城型張 | 14.27% |
16 | 夜宴圖版票 | 13.95% |
17 | 愛心錯片 | 13.47% |
18 | CNT長城 | 13.44% |
19 | 圖書評選張 | 13.43% |
20 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 13.41% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20161122振幅排行