20161124成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 澳門中銀荷花型張 | 583136909.73 |
2 | 鳳翔絲綢小版 | 394982978.35 |
3 | 法律大會(huì)片 | 302649225.23 |
4 | 夜宴圖版票 | 269687765.50 |
5 | 猴年流通幣 | 98806385.40 |
6 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 77109209.32 |
7 | 紅三凸壹角券 | 73316836.30 |
8 | 殘運(yùn)會(huì)片 | 48675345.52 |
9 | 龍灘水電片 | 47196744.83 |
10 | 53年三版貳分券(捆) | 43294342.83 |
11 | 長(zhǎng)白山天池片 | 39323191.40 |
12 | 武漢大學(xué)套票 | 38526453.22 |
13 | 城市運(yùn)動(dòng)會(huì)片 | 26382812.65 |
14 | 西湖博覽會(huì)片 | 25141123.97 |
15 | 地質(zhì)大會(huì)套票 | 23728677.28 |
16 | 澳門同善堂型張 | 22908204.91 |
17 | 王家大院本片 | 22077557.70 |
18 | 物理年郵資片 | 20693077.18 |
19 | 長(zhǎng)春汽博會(huì)片 | 19284865.54 |
20 | 亞太電信套票 | 17735252.15 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161123成交排行