20161107振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 法律大會(huì)片 | 20.00% |
2 | 百合塔片 | 20.00% |
3 | 夜宴圖版票 | 20.00% |
4 | 殘運(yùn)會(huì)片 | 19.79% |
5 | 澳門(mén)發(fā)鈔型張 | 19.75% |
6 | 王家大院本片 | 19.63% |
7 | 澳門(mén)生肖鼠套票 | 19.13% |
8 | 澳門(mén)同善堂型張 | 17.76% |
9 | 西湖博覽會(huì)片 | 16.91% |
10 | 澳門(mén)猴年小型張 | 16.65% |
11 | 二輪兌獎(jiǎng)蛇小版 | 16.38% |
12 | 集郵日型張 | 16.35% |
13 | 城市運(yùn)動(dòng)會(huì)片 | 16.27% |
14 | 隕石雨小版 | 16.24% |
15 | 澳門(mén)中國(guó)55周年套票 | 16.21% |
16 | 郵票頒獎(jiǎng)猴片 | 16.04% |
17 | 香港萬(wàn)里長(zhǎng)城型張 | 15.84% |
18 | 龍灘水電片 | 15.66% |
19 | 興城古城本片 | 15.61% |
20 | 愛(ài)心紅絲帶小版 | 14.77% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20161105振幅排行