20161210振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 儒林外史小版 | 19.99% |
2 | 二輪本金牛 | 19.21% |
3 | 三版伍角券 | 18.33% |
4 | 沈陽(yáng)故宮片 | 17.91% |
5 | 東莞西城樓片 | 17.03% |
6 | 春節(jié)小版 | 16.87% |
7 | 來福片 | 16.61% |
8 | 乒乓球銀幣 | 16.27% |
9 | 青銅器小版 | 15.58% |
10 | 織金洞片 | 14.55% |
11 | 香港回歸全張 | 13.73% |
12 | 武漢大學(xué)套票 | 13.52% |
13 | 物理年郵資片 | 13.28% |
14 | 一輪扇銀羊 | 13.27% |
15 | 澳門同善堂型張 | 12.62% |
16 | CNT電信與人道 | 12.01% |
17 | 長(zhǎng)白山天池片 | 11.99% |
18 | 戶縣農(nóng)民畫片 | 11.86% |
19 | 楊凌農(nóng)業(yè)片 | 11.83% |
20 | 豬年流通幣 | 11.75% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20161209振幅排行